| Nama | No. Faktur | Tanggal | Penjualan | PPN Keluaran | Jumlah | 
| Techno Computer | F-11/12 | 25/11/2010 | 31.000.000 | 3.100.000 | 34.100.000 | 
| Trans Computer | F-11/25 | 29/11/2010 | 26.000.000 | 2.600.000 | 28.600.000 | 
| Mega Computer | F-11/10 | 23/11/2010 | 18.000.000 | 1.800.000 | 19.800.000 | 
| Prima Computer | F-11/14 | 24/11/2010 | 3.000.000 | 300.000 | 3.300.000 | 
| TOTAL | 78.000.000 | 7.800.000 | 85.800.000 | ||
  BAG 7  DI SINI
Posting Komentar