![]() |
| Kumpulan Soal Keperawatan HIV/AIDS beserta Jawaban Bag. 5 |
| 1 | Zat adiktif adalah zat kimia yang dapat mengakibatkan... | ||
| A. | Ketergantungan | ||
| B. | Kekuatan | ||
| C. | Kesenangan | ||
| D. | Kesembuhan | ||
| E. | Halusinasi | ||
| Jawaban A | |||
| 2 | Diantara zat-zat dibawah ini yang bukan merupakan zat adiktif adalah... | ||
| A. | Alcohol | ||
| B. | MSG | ||
| C. | LSD | ||
| D. | PCP | ||
| E. | Tembakau | ||
| Jawaban C | |||
| 3 | Antara zat-zat berikut yang bukan merupakan zatracun dalam rokok adalah... | ||
| A. | Tar | ||
| B. | Nikotin | ||
| C. | Kafein | ||
| D. | Karbon monoksida | ||
| E. | Etanol | ||
| Jawaban C | |||
| 4 | Gas berbahaya dalam rokok yang dapat di ikat oleh hemoglobin darah adalah... | ||
| A. | Nikotin | ||
| B. | Tar | ||
| C. | Karbon dioksida | ||
| D. | Karbon monoksida | ||
| E. | Alcohol | ||
| Jawaban C | |||
| 5 | Nikotin bekerja dengan jalan... | ||
| A. | Merusak fungsi organ tubuh | ||
| B. | Mempengaruhi pertumbuhan sel tertentu | ||
| C. | Menaikkan tekanan darah | ||
| D. | Menurunkan tekanan darah | ||
| E. | Mengusir oksigen dan darah | ||
| Jawaban C | |||
| 6 | Di antara zat-zat dibawah ini yang tergolong narkotik semisintetis adalah... | ||
| A. | Ekstasi | ||
| B. | Heroin | ||
| C. | Cannabis | ||
| D. | Methadone | ||
| E. | Tembakau | ||
| Jawaban B | |||
| 7 | Salah satu fungsi mofin secara medis adalah untuk... | ||
| A. | Mengurangi rasa sakit pada pembedahan | ||
| B. | Obat flu | ||
| C. | Mengurangi rasa kantuk | ||
| D. | Mengurangi rasa lapar | ||
| E. | Mengurangi rasa haus | ||
| Jawaban A | |||
| 8 | Zat atau obat yang berkhasiat psikoaktifmelalui pengaruh selektif padasusunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku,disebut | ||
| A. | Psikotropik | ||
| B. | Zat adiktif | ||
| C. | Narkotika | ||
| D. | Inhalasi | ||
| E. | Morfin | ||
| Jawaban A | |||
| 9 | Undang-undang RI nomor dan tahun berapakah yang mengatur tentang narkotika... | ||
| A. | No.5 tahun 199 | ||
| B. | No.23 tahun1996 | ||
| C. | No.20 tahun 1996 | ||
| D. | No.22 tahun 1997 | ||
| E. | No.22 tahun1997 | ||
| Jawaban D | |||
| 10 | Dibawah ini adalah faktor-faktor penyebab penggunaan narkoba,kecuali... | ||
| A. | Solidaritas kelompok | ||
| B. | Ingin terlihat gaya | ||
| C. | Coba-coba/penasaran | ||
| D. | Menghilangkan rasa sakit | ||
| E. | Dipaksa orang lain | ||
| Jawaban E | |||

Posting Komentar